CENTER 252 là ampe kìm đo dòng AC/DC với độ phân giải dòng điện cao đến 0.01A, hỗ trợ đo tần số từ hàm kẹp dòng và đầu đo. Thiết bị có chức năng Peak Hold 1ms, Data Hold, Zero, tự động chọn thang đo và đèn nền, phù hợp cho các nhu cầu đo kiểm điện với dòng AC/DC.
Đặc điểm nổi bật của CENTER 252
- Độ phân giải cao 0.01A.
- Đo tần số từ hàm kẹp dòng và đầu đo.
- Chức năng giữ giá trị đỉnh Peak Hold với thời gian 1ms.
- Đèn nền hỗ trợ quan sát màn hình.
- Chức năng giữ dữ liệu Data Hold.
- Chức năng Zero.
- Tự động tắt nguồn (Auto Power Off).
- Tự động chọn thang đo (Autoranging).
Thông số kỹ thuật CENTER 252
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| ACA | 60A / 600A; độ phân giải 0.01A / 0.1A; độ chính xác ±2.0%rdg+5dgts / ±3.0%rdg+5dgts |
| DCA | 60A / 600A; độ phân giải 0.01A / 0.1A; độ chính xác ±2%rdg+5dgts |
| ACV | 600V; độ phân giải 0.1V; độ chính xác ±1.2%rdg+5dgts |
| DCV | 600V; độ phân giải 0.1V; độ chính xác ±1%rdg+2dgts |
| Đo điện trở (Ohms) | 1000Ω; độ phân giải 0.1Ω; độ chính xác ±1%rdg+2dgts |
| Thông mạch (•))) | Mức âm thanh hoạt động: < 40Ω |
| Màn hình | LCD 4 chữ số, giá trị hiển thị tối đa 6200 |
| Tốc độ lấy mẫu | 3 lần/giây |
| Pin | 2 pin AAA 1.5V |
| Kích thước | 210 x 62 x 36 mm |
| Trọng lượng | 273g |
| Độ mở hàm kẹp tối đa | ø 25 mm |

