Ampe kìm CENTER 262 là thiết bị đo dòng điện AC/DC với độ phân giải dòng điện 0.1 mA, sử dụng công nghệ đo True RMS cho các phép đo. Máy tích hợp chức năng đo điện áp AC/DC, điện trở, lưu giá trị Max/Min, giữ dữ liệu và tự động chọn thang đo. Thiết bị có màn hình đèn nền, hàm kẹp đường kính mở tối đa 23 mm và màn hình hiển thị tối đa 5000 counts.
Đặc điểm nổi bật của ampe kìm CENTER 262
- Độ phân giải đo dòng điện 0.1 mA.
- Công nghệ True RMS cho các ứng dụng đo.
- Đo dòng điện xoay chiều AC và một chiều DC.
- Chức năng đo giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (MAX/MIN).
- Chức năng giữ dữ liệu đo (Data Hold).
- Chức năng Zero hỗ trợ đưa giá trị đo về 0.
- Màn hình có đèn nền (Backlight).
- Tự động chọn thang đo (Autoranging).
- Tự động tắt nguồn (Auto Power Off).
Thông số kỹ thuật ampe kìm CENTER 262
| Model | 262 |
| Đo dòng điện DC (DCA) | Dải đo: 300.0mA / 3.000mA / 10.00A Độ phân giải: 0.1mA / 1mA / 0.01A Độ chính xác: ± 1%rdg ± 10dgts |
| Đo dòng điện AC (ACA) | Dải đo: 300.0mA / 3.000mA / 20.00A Độ phân giải: 0.1mA / 1mA / 0.01A Độ chính xác: ± 1%rdg ± 5dgts |
| Đo điện áp DC (DCV) | Dải đo: 50V / 300V Độ phân giải: 0.01V / 0.1V Độ chính xác: ±1%rdg ± 2dgts |
| Đo điện áp AC (ACV) | Dải đo: 50V / 300V Độ phân giải: 0.01V / 0.1V Độ chính xác: ± 1%rdg ± 5dgts |
| Đo điện trở (Ohms) | Dải đo: 500Ω / 5KΩ / 50KΩ / 500KΩ Độ phân giải: 0.1Ω / 1Ω / 10Ω / 100Ω Độ chính xác: ±1%rdg ± 2dgts |
| Active Sound Level | < 100Ω |
| Màn hình hiển thị | 4 digital Liquid display, Maximum reading 5000 |
| Tốc độ lấy mẫu | 2 times/sec |
| Nguồn điện | 2 pin AAA 1.5V |
| Kích thước | 206 x 76 x 33.5 mm |
| Trọng lượng | 270g |
| Độ mở hàm kẹp tối đa | ø 23 mm |

